戰士系

戰士系包含人類和精靈。
力量/防禦力/物理攻擊力/物理防禦力/體力最大值/體力恢復值等較高
以近距離攻擊為主。
按照使用武器不同,有特殊的攻擊技能,並且可以結合魔法使用
組隊時職業角色著重於防禦或攻擊。
共有六轉分支(目前開放到5轉),請選擇您的職業分支查詢資料~
| 共通 | 人類限定 | 精靈限定 | |||
| 戰士 | |||||
| 一轉Lv.01 | 二轉Lv.20 | 三轉LV.40 | 四轉Lv.75 | 五轉Lv.105 | 六轉Lv.?? |
| 戰士 | 守衛 | 步兵 | 方陣兵 | 聖騎士 | 領主 |
| 鬥士 | 劍士 | 騎士 | 裝甲兵 | 死亡騎士 | |
| 傭兵 | 鬥劍士 | 十字軍 | 聖殿騎士 | ||
| 符文騎士 | 劍俠 | ||||
| 破壞者 | |||||
| 神鬼戰士 | |||||
各職業天賦
| 戰士系職業天賦 | |||||||
| 職業 | 物理攻擊力增加 | 物理防禦力增加 | 命中數值增加 | 暴擊率數值增加 | 最大HP增加 | ||
| 一轉 | 戰士 | ||||||
| 二轉 | 守衛 | +1 | +1 | ||||
| 鬥士 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 三轉 | 步兵 | +1 | +1 | ||||
| 劍士 | +1 | +1 | |||||
| 傭兵 | +1 | +1 | |||||
| 四轉 | 方陣兵 | +1 | +1 | +1 | |||
| 騎士 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 鬥劍士 | +1 | +2 | |||||
| 符文騎士 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 五轉 | 聖騎士 | +1 | +2 | ||||
| 劍俠 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 十字軍 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 裝甲兵 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 破壞者 | +2 | +1 | |||||
| 神鬼戰士 | +1 | +1 | |||||
→去閒聊討論區參與討論:http://bbs.hehagame.com/forumdisplay.php?fid=2068